| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|
| XS | 88 | 76 |
|---|
| S | 92 | 80 |
|---|
| M | 96 | 84 |
|---|
| L | 100 | 88 |
|---|
| XL | 105 | 93 |
|---|
| 2XL | 110 | 98 |
|---|
| 3XL | 115 | 103 |
|---|
- Pecho: con los brazos relajados, rodea la parte más ancha del pecho, con la cinta horizontal bajo las axilas.
- Cintura: mide en la cintura natural, con la cinta nivelada y sin apretar.
| Talla | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
|---|
| XS | 90 | 81 |
|---|
| S | 94 | 82 |
|---|
| M | 98 | 83 |
|---|
| L | 102 | 84 |
|---|
| XL | 107 | 85 |
|---|
| 2XL | 112 | 86 |
|---|
| 3XL | 117 | 87 |
|---|
- Cadera: con los pies juntos, rodea la parte más ancha de la cadera, con la cinta horizontal.
- Entrepierna: mide desde la costura de la entrepierna hasta el tobillo.
| Talla | Contorno de mano (cm) |
|---|
| XS | menos de 18,4 |
|---|
| S | 18,4 – 20,3 |
|---|
| M | 20,3 – 22,2 |
|---|
| L | 22,2 – 24,1 |
|---|
| XL | 24,1 – 26 |
|---|
| 2XL | más de 26 |
|---|
- Contorno de mano: rodea la palma justo bajo los nudillos, sin incluir el pulgar, en tu mano dominante.
| Talla | Calzado (EU) |
|---|
| S/M | 35 – 39 |
|---|
| L/XL | 40 – 43 |
|---|
| 2XL | 44 – 47 |
|---|
Elige según tu talla de calzado europea (EU).
| Talla | Calzado (EU) |
|---|
| S | 36 – 39 |
|---|
| M | 40 – 42 |
|---|
| L | 43 – 44 |
|---|
| XL | 45 – 46 |
|---|
| 2XL | 46 – 48 |
|---|
Elige según tu talla de calzado europea (EU).
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|
| XS | 79 | 63 |
|---|
| S | 84 | 68 |
|---|
| M | 89 | 73 |
|---|
| L | 94 | 78 |
|---|
| XL | 99 | 83 |
|---|
Sostén deportivo
| Talla | Busto (cm) | Bajo busto (cm) |
|---|
| XS | 81 – 85 | 65 – 69 |
|---|
| S | 86 – 90 | 70 – 74 |
|---|
| M | 91 – 95 | 75 – 79 |
|---|
| L | 96 – 100 | 80 – 84 |
|---|
| XL | 101 – 105 | 85 – 89 |
|---|
- Pecho: rodea la parte más ancha del pecho, con la cinta horizontal bajo las axilas.
- Cintura: mide en la cintura natural, con la cinta nivelada y sin apretar.
- Busto y bajo busto: con un sostén sin relleno, mide sobre el punto más ancho del busto y justo debajo de él.
| Talla | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
|---|
| XS | 87 | 75 |
|---|
| S | 92 | 76 |
|---|
| M | 97 | 77 |
|---|
| L | 102 | 78 |
|---|
| XL | 107 | 79 |
|---|
- Cadera: con los pies juntos, rodea la parte más ancha de la cadera, con la cinta horizontal.
- Entrepierna: mide desde la costura de la entrepierna hasta el tobillo.
| Talla | Contorno de mano (cm) |
|---|
| XS | menos de 16,6 |
|---|
| S | 16,6 – 18,4 |
|---|
| M | 18,4 – 20,2 |
|---|
| L | 20,2 – 22 |
|---|
| XL | más de 22 |
|---|
- Contorno de mano: rodea la palma justo bajo los nudillos, sin incluir el pulgar, en tu mano dominante.
| Talla | Calzado (EU) |
|---|
| S/M | 35 – 38 |
|---|
| L/XL | 39 – 41 |
|---|
Elige según tu talla de calzado europea (EU).
Consejo: mídete sobre ropa interior. Si quedas entre dos tallas, elige la mayor; el corte Castelli es ajustado.
¿Dudas con tu talla? Escríbenos y te asesoramos. Tienes 30 días para cambios y devoluciones.